| SDN SELOREJO | |||
| Jl.Mojodadi no.58 Selorejo Mojowarno | |||
| Kabupaten Jombang | |||
| Provinsi Jawa Timur | |||
| Type: Sekolah | |||
| Jenjang: SD/MI | |||
| NSS: 101 050 407 010 | |||
| Komponen Akreditasi | Nilai Komponen | ||
| Standar Isi | 89 | ||
| Standar Proses | 87 | ||
| Standar Kompetensi Lulusan | 73 | ||
| Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan | 75 | ||
| Standar Sarana dan Prasarana | 81 | ||
| Standard Pengelolaan | 82 | ||
| Standar Biaya | 92 | ||
| Standar Penilaian | 80 | ||
| Nilai Akreditasi: 82 | |||
| Peringkat Akreditasi: B | |||
| Tanggal Penetapan: 21-Oct-2009 | |||
| Sumber : | http://www.ban-sm.or.id/ | ||
Selasa, 21 September 2010
AKREDITASI TERBARU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar